<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قرآن و حدیث 
 University of Quran and Hadith</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی   علوم حدیث 
Ulum-i Hadth</JournalTitle>
				<Issn>15610098</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>89</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و ارزیابی گونه‏‏‏های روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلین / نجمه نجم، مهدی مهریزی، محمدعلی مهدوی راد، سیدمحمدعلی ایازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12862</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دیدگاه‏‏‏های مختلف مطرح شده در باب رابطه قرآن و حدیث و میزان نقش روایات تفسیری در تفسیر قرآن، تاکنون بر پایه‏‏‏های فرضی و نظری پیش‏‏‏رفته است. بر این اساس، تلاش‏‏‏های انجام‏‏‏شده، در خلأ یک جامعه آماری عینی از انواع روایات تفسیری صورت‏‏‏گرفته و مشخص نیست سهم هر یک از گونه‏‏‏ها و مهم‏‏‏تر ازآن سهم گونه‏‏‏های تأثیرگذار در تفسیر قرآن به چه مقدار است؟ این مقاله بر اساس تفسیر جامع و شیعی نورالثقلین، فراوانی گونه‏‏‏های کلِّ روایات تفسیری سوره حمد را بر اساس دو مقوله کمّی و کارکردی مورد بررسی قرار داده و مراحل اعتبار‏‏‏سنجی مبتنی بر کنترل جزء و کل پایایی انجام شده است. روش این مقاله کیفی و تکنیکِ تحلیل اسنادی آن، تفسیر متن بر اساس داده‏‏‏های کمّی است.&lt;br /&gt;نتیجه این بررسی در سوره حمد، حاکی از آن است که گونه تفسیری «روایات مفهومی» پردامنه‏‏‏ترین، موثرترین و نزدیک‏‏‏ترین نوع گونه به مقصد تفسیر است. این نکته دلالت بر دغدغه‏‏‏مندی اهل بیت : در توضیح محتوا و مفاهیم آیات بر اساس مدل مفهومی در اقسام مختلف دارد که در نهایت منجر به شناخت فضای صدور روایت، سطح مخاطبان و اقتضائات فرهنگی، علمی و اجتماعی آن دوره خواهد شد؛ ضمن‏ آن‏که نسبت فراوانی این گونه روایت با جامعه آماری کل روایات تفسیری، و تعداد روایات بی‏‏‏ارتباط تفسیری و روایاتی که تاثیر مستقیم در تفسیر قرآن ندارند، نشان‏گر آن است که رویکرد ائمه در ذکر روایات، تعلیمی بوده و تفسیر قرآن دارای وابستگی تام به این نوع روایات نخواهد بود.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدواژه‏‏‏ها: روایات تفسیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گونه ایضاح مفهومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفسیر نورالثقلین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوره حمد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hadith.riqh.ac.ir/article_12862_94c2613e7dbfdb602deba83380f50991.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
