<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قرآن و حدیث 
 University of Quran and Hadith</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی   علوم حدیث 
Ulum-i Hadth</JournalTitle>
				<Issn>15610098</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط تعداد احادیث مفرد یک اثر حدیثی با اعتبار راویان اثر (مورد پژوهی: المعجم الاوسط طبرانی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13324</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/hs.2021.13324</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>معارف</LastName>
<Affiliation>ریاست دانشکده الهیات دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علمای حدیثی اهل سنت، با احادیثی که فقط از طریق یک راوی نقل شده، با احتیاط برخورد کرده‏ اند؛ چنان‏که مالک در این باره می‏ گوید: «شر العلم الغریب، وخیر العلم الظاهر الذی قد رواه الناس». اگر از یک راوی، تعداد قابل توجهی حدیث مفرد نقل گردد، موضوع تردید در وثاقت راوی قابل طرح است. هدف این پژوهش – که به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده - پاسخ به این سؤال است که آیا با افزایش تعداد روایات مفرد، تغییر معناداری در وثاقت روایان این روایات ایجاد می‏شود یا خیر؟ جامعه آماری این تحقیق شامل 9489 روایت موجود در &lt;em&gt;المعجم ‏الاوسط&lt;/em&gt; طبرانی است که از این تعداد، 369 روایت به روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب و تعداد&lt;br /&gt;روایت مفرد هر راوی، به انضمام اعتبار وی، از طریق آنالیز واریانس یک طرفه و با استفاده از روش LSD (جهت یافتن تغییرات معنادار) و نرم‏افزار تحلیل آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفته‏ است. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش تعداد روایات مفرد (از پنج روایت به بالا)، میانگین اعتبار روایان این احادیث به طور معناداری&lt;br /&gt;کاهش می‏ یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حدیث مفرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتبار راوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">المعجم الاوسط طبرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز واریانس یک طرفه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hadith.riqh.ac.ir/article_13324_68241e012860ac4356a1633ec8a3c274.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
