<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قرآن و حدیث 
 University of Quran and Hadith</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی   علوم حدیث 
Ulum-i Hadth</JournalTitle>
				<Issn>15610098</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>70</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی اسلامی سلسله مراتب در خانواده با رویکرد روانشناختی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6671</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>ترکاشوند</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته سطوح عالی حوزه علمیه و کارشناس ارشد روانشناسی خانواده،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>مظاهری تهرانی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>پسندیده</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه قرآن و حدیث</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر استنباط الگوی سلسله مراتب در خانواده از قرآن و روایات است. الگوی صحیح سلسله مراتب در خانواده یکی از عوامل تحکیم و آسیب آن، یکی از منابع آسیب در خانواده به حساب می‌آید. الگوی دموکراتیک _ که آخرین دستاورد روانشناسی و فمینیسم است _ زن و مرد را به صورت یکسان در جایگاه اول خانواده قرار می‌دهد. پرسش اصلی پژوهش این است که در برابر الگوی موجود، الگوی اسلامی سلسله مراتب در خانواده چیست؟ به این منظور، به روش تحلیل محتوا، آیات و روایات مربوط به جایگاه افراد در خانواده، گردآوری، طبقه‌بندی و مفاهیم و نظرتات مشترک استخراج شده و الگوی نهایی به دست آمده‌ است. این الگوی به دست آمده از منابع اسلامی نشان می‌دهد که زیرمجموعه والدین در خانواده جایگاه بالاتری داشته و زیرمجموعه فرزندان باید مطیع باشند و در زیرمجموعه والدین نیز مرد در جایگاه بالاتری قرار دارد و زن در جایگاه دوم قرار داشته و باید از او اطاعت نماید. در زیرمجموعه فرزندان نیز فرزند پسر بزرگ‌تر جایگاه بالاتری دارد. الگوی اسلامی سلسله مراتب در خانواده، بر اصل تفاوت‌های جنسیتی استوار است و این را نه تنها ظلم نمی‌داند، بلکه برخاسته از سرشت انسان و یکی از عوامل سلامت فرد و خانواده می‌داند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلسله مراتب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسلام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روانشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فمینیسم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hadith.riqh.ac.ir/article_6671_cbb1f581dc62a061648061ba5c1389c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
